Tabulka
Starší žáci 2025/2026, 57 SŽ-2/D
| Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jižní Město Chodov - FK z.s. "B" | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:4 | 33 |
| 2. | Uhelné sklady Praha, | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95:31 | 27 |
| 3. | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. "B" | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69:18 | 24 |
| 4. | PerfectLanD, z.s. | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60:37 | 19 |
| 5. | "SK Praga Vysočany, z.s." "B" | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57:32 | 15 |
| 6. | TJ Sokol Lysolaje, z.s. | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28:42 | 13 |
| 7. | FK Union Žižkov, z.s. | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47:75 | 12 |
| 8. | TJ Sokol Cholupice, z.s. "B" | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27:70 | 9 |
| 9. | SK Třeboradice z.s. | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22:94 | 6 |
| 10. | Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:93 | 0 |
- Muži A
- Starší žáci
- Mladší žáci
10. kolo mužů hodnotí trenér Tomáš Zeman a trenér Stanislav Křivánek, píše Tomáš Zeman
Opakování je matka moudrosti a tudíž ti, co sledují Union Žižkov už ví, kdo byl naším soupeřem, popáté za sebou, pro první jarní...
Ligové utkání proti Libuši hodnotí trenér Adam Bělík
Dlouhá zimní pauza skončila a hráči a hráčky Unionu konečně vyběhli k ligovému zápasu a to na přírodní trávě v Libuši. Číst...
Utkání zimní ligy proti týmu Libuš hodnotí trenér František Pavlíček.
V sobotu ráno jsme odehráli poslední utkání Strašnické zimní ligy. Číst více...