Tabulka
Mladší žáci 2024 - 2025, 70 MŽ-3/C
Tým | Z | V | PV | R | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slovan Kunratice z.s. "B" | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 164:32 | 59 |
2. | PerfectLanD, z.s. | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 125:30 | 56 |
3. | FK Union Žižkov, z.s. | 22 | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 146:56 | 43 |
4. | Sportovní Akademie Praha, z.s. | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135:88 | 39 |
5. | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 115:83 | 39 |
6. | FK Řeporyje, z.s. "B" | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 125:93 | 37 |
7. | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. "C" | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 105:99 | 28 |
8. | Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 73:76 | 25 |
9. | FC Uhelné sklady Praha, spolek "B" | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 89:159 | 19 |
10. | Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91:153 | 16 |
11. | Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48:179 | 14 |
12. | TJ Sokol Lysolaje, z.s. | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 43:211 | 10 |
- Muži A
- Starší žáci
- Mladší žáci
2. kolo (25/26) starších žáků hodnotí trenér Tomáš Zeman
Druhé domácí střetnutí po sobě, v Kyjích, jsme přivítali neoblíbený Perfectland. V našich hlavách však bylo odhodlání a sebevědomí...
2. kolo mužů (25/26) hodnotí trenér Tomáš Zeman
Po dvou letech pauzy, kdy se Šeberov přesunul do jiné skupiny, jsme se opět setkali v soutěžním utkání. Na jihu Prahy nás přivítala nová...
2. kolo (25/26) starších přípravek hodnotí trenér Michal Hyršovský
V pátek podvečer jsme sehráli utkání starší přípravky na hřišti v Písnici proti místnímu týmu. Číst více...